توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | HMC1814 |
اندازه سطح کار | work surface size | mm | 900*2000 |
تحمل بار میز کار | workbench load bearing | kg | 1600 |
(X)حرکت چپ وراست | Left and right stroke (X) | mm | 1800 |
(Y)حرکت جلو وعقب | Front and rear stroke (Y) | mm | 900 |
(Z)حرکت بالا وپایین | Up and down stroke (Z) | mm | 1280 |
فاصله انتهای اسپیندل تا سطح کار | Spindle center to work surface distance | mm | 140-1420 |
فاصله مرکز اسپیندل تا سطح کار | spindle end to table center distance | mm | 200-1100 |
میزکار(تعداد –فاصله)tفاصله شیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 5-22*165 |
سوراخ مخروطی اسپیندل( مدل _اندازه نصب) | Spindle taper hole (Model/Mounting size) | mm | BT50/190 |
سرعت چرخش اسپیندل | spindle speed | r/min | 6000 |
X,Y,Zمشخصات بال اسکرو محور | X,Y,Z axis ball screw specification | mm | X:5512, Y:5010, Z:5512 |
X,Y,Zسرعت حرکت محور | X,Y,Z -axis fast moving speed | mm/min | X:18, Y:12, Z:18 |
X,Yمشخصات شیار بال اسکرو محور | X,Y axis ball line specification |
| X:KUVE55 Z:KUVE45 |
X,Y,Zمشخصات کوپلینگ سه محور | X,Y,Z three-axis coupling specification |
| X, Y, Z:BK3-200 |
اتصال موتور | X,Y,Z motor connection |
|
|
پارامتر های اصلی موتور(اختیاری) | Recommended main motor parameters | N.m | 15-18.5 |
X,Y,Zپارامتر های موتور محور | Recommended X,Y,Z axis motor parameters | mm | X:26, Y:30, Z:30 |
ارتفاع تخت | Bed height | mm | 80 |
وزن دستگاه | Light machine new weight | kg | 10100 |
دیدگاهی وجود ندارد