توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | VMC-650A | VMC-650B | VMC-650L |
X,Y,Zاندازه حرکت محور | X,Y,Z axis travel | mm | 650*400*500 | 700*500*600 | 800*500*600 |
فاصله انتهای سوراخ اسپیندل تا سطح کار | spindle end to work surface distance | mm | 120-620 | 120-720 | 120-720 |
فاصله مرکز اسپیندل (اندازه بازویی) | Spindle center to column guide surface distance | mm | 500 | 500 | 500 |
اندازه سطح کار | work surface size | mm | 1000*420 | 1000*500 | 1000*500 |
حداکثر تحمل میز بار | workbench maximum load bearing | kg | 500 | 500 | 600 |
میز کار(تعداد _ فاصله) tشیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 3-18 | 3-18 | 3-18 |
مدل ابزار | Spindle taper specification |
| BT40-120 | BT40-150 | BT40-150 |
سرعت اسپیندل (اختیاری) | spindle speed(optional) | r/min | 8000 | 8000 | 8000(12000) |
موتور اسپیندل | spindle motor | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
X,Y,Zسرعت حرکت حداکثر محور | X,Y,Z axis fast moving speed | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
سرعت براده برداری | cutting feed rate | mm/min | 8000 | 8000 | 8000(12000) |
دقت موقعیت یابی | positioning accuracy | mm |
|
|
|
تکرار پذیری | Repeatability | mm |
|
|
|
بانک ابزار – تعداد ابزار | Tool magazine |
| 16/24 | 16/24 | 16/24 |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 4800 | 5200 | 5300 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 2400*2000*2200 | 2500*2000*2300 | 2700*2000*2300 |
دیدگاهی وجود ندارد