توضیحات کامل
پارامتر های فنی | technical parameters | unit | VMC1890 | VMC1580 |
اندازه میزکار | working desk size | mm | 900*200 | 800*1700 |
تحمل بار میز کار | workbench load bearing | kg | 1600 | 1500 |
(X)حرکت چپ وراست | Left and right stroke (X) | mm | 1800 | 1500 |
(Y)حرکت جلو وعقب | Front and rear stroke (Y) | mm | 900 | 800 |
(Z)حرکت بالا وپایین | Up and down stroke (Z) | mm | 600 | 700 |
| Spindle center to column guide surface distance | mm | 950 | 810 |
| spindle end to work surface distance | mm | 122/722 | 185-885 |
میز کار(تعداد _ فاصله)tشیار | Workbench T-slot (Number-size x spacing) | mm | 2-22*165 | 5-22*135 |
مدل ابزار گیر( مدل _اندازه نصب) | Spindle taper hole (Model/Mounting size) | mm | BT50 | BT50 |
سرعت چرخش اسپیندل | spindle speed | r/min | 8000 | 8000 |
X,Y,Zشکل راهنمای محور | X,Y,Z axis ball screw specification | mm | 5512 | 6310/6310/5010 |
X,Y,Zنرخ حرکت محور | X,Y,Z axis fast moving speed | m/min | 20/20/15 | 20/20/10 |
اتصال موتور | X,Y,Z motor connection |
|
|
|
پارامتر های اصلی موتور(اختیاری) | Recommended main motor parameters | kw | 22 | 18.5 |
| select X,Y,Z axis motor parameters | N.m | 26/30/30 | 24/24/26 |
وزن دستگاه | Machine weight (about) | kg | 14000 | 13000 |
ابعاد دستگاه | Machine Dimensions | mm | 600*3800*3200 | 4300*3240*2900 |
دیدگاهی وجود ندارد